Indicateurs des marchés des postes
L'ARCEP régule également le secteur des Postes. Découvrez l'essentiel des données clés sur ce marché

Indicateurs clés
Retrouvez les chiffres clés du secteur postal, la présentation des acteurs par segments d'intervention et la répartition par opérateur.
Chiffres clés du secteur postal
6
Opérateurs autorisés (1 public, 5 privés)
236
Points de présence sur le territoire
33 836
Boîtes postales installées
9 665 M
Chiffre d'affaires annuel (FCFA)
690 M
Investissements annuels (FCFA)
1 040 677
Volume annuel d'envois traités
Présentation des acteurs par segments d'intervention
Cliquez sur un acteur pour isoler ses segments. La matrice croise les six opérateurs autorisés avec les sept segments de services postaux.
| Acteur | Courrier express nat | Courrier express inter | Courrier ordinaire nat | Courrier ordinaire internat. | Mandat express internat. | Chèques postaux | Services Épargne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT Société des Postes du Togo | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé |
DHL DHL International Togo | Autorisé | Autorisé | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Afrique Express (UPS) Afrique Express Holding (UPS) | Autorisé | Autorisé | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Pako Agency (FedEx) Pako Agency Ltd (FedEx) | Autorisé | Autorisé | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Bolloré Bolloré Transport & Logistics | Autorisé | Autorisé | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Top Chrono Top Chrono | Autorisé | Autorisé | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Répartition par opérateur
Les six (6) opérateurs autorisés dont 1 opérateur public et 5 opérateurs privés :
PublicSociété des Postes du Togo
PrivéDHL International Togo
PrivéAfrique Express Holding (UPS)
PrivéPako Agency Ltd (FedEx)
PrivéBolloré Transport & Logistics
PrivéTop Chrono
Graphiques et tableaux interactifs (données annuelles)
Visualisez l'évolution annuelle des segments du marché postal : volumes par segment d'intervention, répartition par opérateur et indicateurs consolidés. Séries à intégrer depuis le « Secteur en chiffres — Postes » (arcep.tg).
Évolution annuelle du volume total d'envois (2017 – 2022)
Comparatif du Courrier Ordinaire, du Courrier Express et du volume global annuel
Tableau annuel des indicateurs par segment d'intervention
| Segment d'intervention | Valeur annuelle | Évolution (N-1) | Part du secteur |
|---|---|---|---|
| Courrier express national | 253 228 | +14,6 % | 24,3 % |
| Courrier express international | 88 343 | -8,6 % | 8,5 % |
| Courrier ordinaire national | 580 680 | -34,1 % | 55,8 % |
| Courrier ordinaire international | 118 426 | -13,5 % | 11,4 % |
| Mandat express international | Exclusivité SPT | Stable | Opérateur public |
| Chèques postaux | Exclusivité SPT | Stable | Opérateur public |
| Services Épargne | Exclusivité SPT | Stable | Opérateur public |


